1397363482
紫外线照度计ST-510简介
这些文书的目的是衡量在220至275纳米(紫外线),380至320纳米(紫外线)和280至400纳米(UVAB)范围紫外线。每个水表的很好的照明范围允许用户进行最精确的紫外线辐射量的测量。
伸缩棒
特点
背光LCD和4位数双显示
高和低的测量
电解质的范围在一个单位或uW/cm2
插座的三脚架安装
自动测量
低电量指示灯
磁山
20分的记忆
规范
| 紫外线辐射计 | UVC (ST512) | UVA (ST510) | UVAB (ST513) |
| 光谱范围 | 220~275 | 320~380 | 280~400 |
| 校准点 | 254 nm | 365 nm | 365 nm |
| 照明范围 | 1 uW/cm2 ~ 9999 uW/cm2 / 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 | ||
| 精度 | 23 ± 5℃的精度(73.5 ± 9oF)± 4%± 1位 | ||
| 超过范围 | Indication "-HI-" | ||
| 调整是零 | YES | ||
| 自动记录 | YES | ||
| 采样时间约 | 0.3秒 | ||
| 液晶显示 | 背光和双显示 | ||
| 内存 | 20分和1间隔时间 | ||
| 工作温度 | 0~50oC(32~122oF); 10~90% RH | ||
| 电池类型 | 9V的电池类型(006P,IEC6F22,NEDA1604) | ||
| 重量约 | 90克 | ||
| 尺寸 | 140 x 49 x 29 cm (5.51 x 1.93 x 1.14 inch) | ||
| 附件 | 9V电池,紫外线传感器探头,使用说明书 | ||
